• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria 712,150₫ / job DA3,500 (203.47134)
    Angola 518,212₫ / job Kz18,000 (28.78953)
    Benin 564,706₫ / job FCFA12,000 (47.05882)
    Botswana 686,917₫ / job P350.00 (1962.62099)
    Burundi 536,767₫ / job FBu60,000 (8.94612)
    Cameroon 564,373₫ / job FCFA12,000 (47.03107)
    Central African Republic 564,373₫ / job FCFA12,000 (47.03107)
    Congo-Kinshasa 550,957₫ / job FC60,000 (9.18261)
    Ethiopia 222,238₫ / job Br1,200 (185.19818)
    Gabon 564,373₫ / job FCFA12,000 (47.03107)
    Ghana 792,000₫ / job US$30.00 (26400.00000)
    Ivory Coast 564,706₫ / job FCFA12,000 (47.05882)
    Kenya 713,491₫ / job Ksh3,500 (203.85471)
    Libya 792,000₫ / job US$30.00 (26400.00000)
    Madagascar 531,544₫ / job Ar90,000 (5.90604)
    Mali 564,706₫ / job FCFA12,000 (47.05882)
    Mauritius 858,808₫ / job Rs.1,500 (572.53895)
    Mayotte 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Morocco 1,161,668₫ / job DH400.00 (2904.16902)
    Mozambique 619,682₫ / job MT1,500 (413.12162)
    Namibia 749,842₫ / job N$500 (1499.68473)
    Nigeria 431,373₫ / job ₦25,000 (17.25490)
    Réunion 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Senegal 564,706₫ / job FCFA12,000 (47.05882)
    South Africa 1,350,875₫ / job R900 (1500.97222)
    Tanzania 526,866₫ / job Tsh50,000 (10.53732)
    Togo 564,706₫ / job FCFA12,000 (47.05882)
    Tunisia 928,375₫ / job €30.00 (30945.81669)
    Uganda 675,063₫ / job USh90,000 (7.50070)
    Zambia 552,597₫ / job ZK500 (1105.19441)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan 678,853₫ / job Afs1,800 (377.14070)
    Bangladesh 650,439₫ / job ৳3,000 (216.81285)
    China 925,296₫ / job CN¥250.00 (3701.18536)
    Hong Kong 2,370,340₫ / job HK$700.00 (3386.19995)
    India 748,405₫ / job ₹2,500 (299.36182)
    Indonesia 805,925₫ / job Rp500,000 (1.61185)
    Japan 2,686,585₫ / job JP¥15,000 (179.10569)
    Kazakhstan 736,485₫ / job ₸15,000 (49.09901)
    Malaysia 1,562,574₫ / job RM250.00 (6250.29594)
    Pakistan 651,278₫ / job ₨7,000 (93.03965)
    Philippines 838,041₫ / job ₱1,800 (465.57808)
    Singapore 1,848,021₫ / job S$90.00 (20533.56148)
    South Korea 1,904,185₫ / job ₩100,000 (19.04185)
    Taiwan 1,383,865₫ / job NT$1,600 (864.91587)
    Thailand 1,234,606₫ / job ฿1,500 (823.07093)
    Vietnam 800,000₫ / job 800,000₫ (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Belarus 792,000₫ / job US$30.00 (26400.00000)
    Belgium 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Bosnia and Herzegovina 788,691₫ / job KM50.00 (15773.81308)
    Bulgaria 791,628₫ / job лв.50.00 (15832.55870)
    Croatia 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Cyprus 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Czech Republic 1,902,977₫ / job Kč1,500 (1268.65134)
    Denmark 6,629,938₫ / job kr.1,600 (4143.71145)
    Estonia 1,547,291₫ / job €50.00 (30945.81669)
    Finland 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    France 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Germany 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Gibraltar 4,612,116₫ / job £130.00 (35477.81494)
    Greece 2,475,665₫ / job €80.00 (30945.81669)
    Guernsey 4,682,773₫ / job £130.00 (36021.33445)
    Hungary 1,574,662₫ / job Ft20,000 (78.73311)
    Ireland 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Isle of Man 4,682,773₫ / job £130.00 (36021.33445)
    Italy 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Jersey 4,682,773₫ / job £130.00 (36021.33445)
    Latvia 1,547,291₫ / job €50.00 (30945.81669)
    Liechtenstein 4,299,653₫ / job Fr.130.00 (33074.25170)
    Lithuania 1,547,291₫ / job €50.00 (30945.81669)
    Luxembourg 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Malta 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Moldova 786,037₫ / job lei500.00 (1572.07424)
    Montenegro 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Netherlands 4,022,956₫ / job €130.00 (30945.81669)
    Norway 4,203,278₫ / job kr1,600 (2627.04865)
    Poland 1,310,383₫ / job zł180.00 (7279.90691)
    Portugal 2,475,665₫ / job €80.00 (30945.81669)
    Romania 1,096,902₫ / job Lei180.00 (6093.90148)
    Russia 975,605₫ / job руб.3,000 (325.20165)
    Serbia 923,501₫ / job din.3,500 (263.85752)
    Slovakia 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Slovenia 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Spain 2,475,665₫ / job €80.00 (30945.81669)
    Sweden 4,495,865₫ / job kr1,600 (2809.91560)
    Switzerland 4,299,653₫ / job Fr.130.00 (33074.25170)
    Ukraine 768,151₫ / job ₴1,200 (640.12570)
    United Kingdom 4,682,773₫ / job £130.00 (36021.33445)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina 483,949₫ / job AR$25,000 (19.35796)
    Bolivia 687,346₫ / job Bs.180.00 (3818.58813)
    Brazil 877,530₫ / job R$180.00 (4875.16620)
    Cayman Islands 1,583,206₫ / job CI$50.00 (31664.12994)
    Chile 957,771₫ / job CL$35,000 (27.36489)
    Colombia 800,353₫ / job COL$120,000 (6.66961)
    Costa Rica 781,154₫ / job ₡15,000 (52.07696)
    Dominican Republic 748,301₫ / job RD$1,800 (415.72250)
    Ecuador 1,056,000₫ / job US$40.00 (26400.00000)
    El Salvador 792,000₫ / job US$30.00 (26400.00000)
    French Guiana 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Guadeloupe 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Guatemala 860,109₫ / job Q250.00 (3440.43422)
    Honduras 706,141₫ / job L700 (1008.77327)
    Martinique 2,785,124₫ / job €90.00 (30945.81669)
    Mexico 916,877₫ / job MX$650 (1410.58042)
    Nicaragua 648,206₫ / job C$900 (720.22916)
    Panama 1,056,000₫ / job US$40.00 (26400.00000)
    Paraguay 640,658₫ / job ₲175,000 (3.66090)
    Peru 1,124,202₫ / job S/150.00 (7494.67708)
    Puerto Rico 2,112,000₫ / job US$80.00 (26400.00000)
    Uruguay 790,360₫ / job $U1,200 (658.63334)
    Venezuela 792,000₫ / job US$30.00 (26400.00000)
    Virgin Islands 1,320,000₫ / job US$50.00 (26400.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain 1,320,000₫ / job US$50.00 (26400.00000)
    Egypt 489,527₫ / job LE900.00 (543.91943)
    Israel 1,420,097₫ / job ₪180.00 (7889.42846)
    Kuwait 1,320,000₫ / job US$50.00 (26400.00000)
    Oman 1,320,000₫ / job US$50.00 (26400.00000)
    Qatar 1,305,226₫ / job QR180.00 (7251.25318)
    Saudi Arabia 1,266,420₫ / job SAR 180.00 (7035.66603)
    Turkey 576,553₫ / job TL900 (640.61499)
    United Arab Emirates 1,293,751₫ / job DH180.00 (7187.50681)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada 2,480,396₫ / job CA$130.00 (19079.96965)
    Greenland 2,900,598₫ / job kr.700 (4143.71145)
    United States of America 3,432,000₫ / job US$130.00 (26400.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia 2,249,327₫ / job AU$130.00 (17302.51214)
    New Zealand 2,022,476₫ / job NZ$130.00 (15557.50679)