• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria 694,803₫ / job DA3,500 (198.51500)
    Angola 516,372₫ / job Kz18,000 (28.68736)
    Benin 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Botswana 685,802₫ / job P350.00 (1959.43483)
    Burundi 530,507₫ / job FBu60,000 (8.84179)
    Cameroon 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Central African Republic 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Congo-Kinshasa 684,026₫ / job FC60,000 (11.40043)
    Ethiopia 202,050₫ / job Br1,200 (168.37482)
    Gabon 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Ghana 790,050₫ / job US$30.00 (26335.00000)
    Ivory Coast 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Kenya 714,427₫ / job Ksh3,500 (204.12197)
    Libya 790,050₫ / job US$30.00 (26335.00000)
    Madagascar 570,469₫ / job Ar90,000 (6.33854)
    Mali 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Mauritius 853,363₫ / job Rs.1,500 (568.90846)
    Mayotte 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Morocco 1,139,785₫ / job DH400.00 (2849.46370)
    Mozambique 617,661₫ / job MT1,500 (411.77390)
    Namibia 802,006₫ / job N$500 (1604.01262)
    Nigeria 490,417₫ / job ₦25,000 (19.61668)
    Réunion 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Senegal 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    South Africa 1,452,636₫ / job R900 (1614.04003)
    Tanzania 506,553₫ / job Tsh50,000 (10.13107)
    Togo 567,259₫ / job FCFA12,000 (47.27158)
    Tunisia 930,123₫ / job €30.00 (31004.09228)
    Uganda 638,905₫ / job USh90,000 (7.09894)
    Zambia 690,943₫ / job ZK500 (1381.88516)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan 734,885₫ / job Afs1,800 (408.26925)
    Bangladesh 641,503₫ / job ৳3,000 (213.83449)
    China 965,678₫ / job CN¥250.00 (3862.71131)
    Hong Kong 2,351,654₫ / job HK$700.00 (3359.50606)
    India 710,961₫ / job ₹2,500 (284.38450)
    Indonesia 768,230₫ / job Rp500,000 (1.53646)
    Japan 2,490,307₫ / job JP¥15,000 (166.02049)
    Kazakhstan 841,028₫ / job ₸15,000 (56.06854)
    Malaysia 1,665,718₫ / job RM250.00 (6662.87160)
    Pakistan 660,027₫ / job ₨7,000 (94.28963)
    Philippines 795,833₫ / job ₱1,800 (442.12947)
    Singapore 1,865,966₫ / job S$90.00 (20732.95544)
    South Korea 1,795,026₫ / job ₩100,000 (17.95026)
    Taiwan 1,338,484₫ / job NT$1,600 (836.55227)
    Thailand 1,233,567₫ / job ฿1,500 (822.37767)
    Vietnam 800,000₫ / job 800,000₫ (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Albania 1,134,050₫ / job ALL 3,500.00 (324.01421)
    Austria 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Belarus 790,050₫ / job US$30.00 (26335.00000)
    Belgium 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Bosnia and Herzegovina 792,721₫ / job KM50.00 (15854.42943)
    Bulgaria 1,240,164₫ / job €40.00 (31004.09228)
    Croatia 1,240,164₫ / job €40.00 (31004.09228)
    Cyprus 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Czech Republic 1,914,391₫ / job Kč1,500 (1276.26063)
    Denmark 6,633,188₫ / job kr.1,600 (4145.74249)
    Estonia 1,550,205₫ / job €50.00 (31004.09228)
    Finland 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    France 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Germany 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Gibraltar 4,634,485₫ / job £130.00 (35649.88791)
    Greece 2,480,327₫ / job €80.00 (31004.09228)
    Guernsey 4,678,336₫ / job £130.00 (35987.19848)
    Hungary 1,713,905₫ / job Ft20,000 (85.69523)
    Ireland 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Isle of Man 4,678,336₫ / job £130.00 (35987.19848)
    Italy 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Jersey 4,678,336₫ / job £130.00 (35987.19848)
    Latvia 1,550,205₫ / job €50.00 (31004.09228)
    Liechtenstein 4,381,376₫ / job Fr.130.00 (33702.88986)
    Lithuania 1,550,205₫ / job €50.00 (31004.09228)
    Luxembourg 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Macedonia 1,006,105₫ / job MKD 2,000.00 (503.05251)
    Malta 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Moldova 764,690₫ / job lei500.00 (1529.37965)
    Montenegro 1,240,164₫ / job €40.00 (31004.09228)
    Netherlands 4,030,532₫ / job €130.00 (31004.09228)
    Norway 4,497,529₫ / job kr1,600 (2810.95563)
    Poland 1,318,820₫ / job zł180.00 (7326.77675)
    Portugal 2,480,327₫ / job €80.00 (31004.09228)
    Romania 1,094,656₫ / job Lei180.00 (6081.42435)
    Russia 1,037,640₫ / job руб.3,000 (345.88011)
    Serbia 924,828₫ / job din.3,500 (264.23651)
    Slovakia 1,240,164₫ / job €40.00 (31004.09228)
    Slovenia 1,240,164₫ / job €40.00 (31004.09228)
    Spain 2,480,327₫ / job €80.00 (31004.09228)
    Sweden 4,597,791₫ / job kr1,600 (2873.61966)
    Switzerland 4,381,376₫ / job Fr.130.00 (33702.88986)
    Ukraine 716,613₫ / job ₴1,200 (597.17772)
    United Kingdom 4,678,336₫ / job £130.00 (35987.19848)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina 484,616₫ / job AR$25,000 (19.38464)
    Bolivia 684,842₫ / job Bs.180.00 (3804.67917)
    Brazil 951,715₫ / job R$180.00 (5287.30324)
    Cayman Islands 1,577,381₫ / job CI$50.00 (31547.61192)
    Chile 1,037,250₫ / job CL$35,000 (29.63571)
    Colombia 874,907₫ / job COL$120,000 (7.29089)
    Costa Rica 864,699₫ / job ₡15,000 (57.64663)
    Dominican Republic 789,346₫ / job RD$1,800 (438.52565)
    Ecuador 1,053,400₫ / job US$40.00 (26335.00000)
    El Salvador 790,050₫ / job US$30.00 (26335.00000)
    French Guiana 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Guadeloupe 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Guatemala 859,428₫ / job Q250.00 (3437.71131)
    Honduras 692,633₫ / job L700 (989.47590)
    Martinique 2,790,368₫ / job €90.00 (31004.09228)
    Mexico 988,831₫ / job MX$650 (1521.27825)
    Nicaragua 643,026₫ / job C$900 (714.47369)
    Panama 1,053,400₫ / job US$40.00 (26335.00000)
    Paraguay 722,174₫ / job ₲175,000 (4.12671)
    Peru 1,146,243₫ / job S/150.00 (7641.61729)
    Puerto Rico 2,106,800₫ / job US$80.00 (26335.00000)
    Uruguay 793,048₫ / job $U1,200 (660.87310)
    Venezuela 790,050₫ / job US$30.00 (26335.00000)
    Virgin Islands 1,316,750₫ / job US$50.00 (26335.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain 1,316,750₫ / job US$50.00 (26335.00000)
    Egypt 456,815₫ / job LE900.00 (507.57263)
    Israel 1,601,566₫ / job ₪180.00 (8897.59071)
    Kuwait 1,316,750₫ / job US$50.00 (26335.00000)
    Oman 1,316,750₫ / job US$50.00 (26335.00000)
    Qatar 1,298,015₫ / job QR180.00 (7211.19618)
    Saudi Arabia 1,263,723₫ / job SAR 180.00 (7020.68215)
    Turkey 528,528₫ / job TL900 (587.25281)
    United Arab Emirates 1,290,756₫ / job DH180.00 (7170.86453)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada 2,484,885₫ / job CA$130.00 (19114.49828)
    Greenland 2,902,020₫ / job kr.700 (4145.74249)
    United States of America 3,423,550₫ / job US$130.00 (26335.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia 2,453,999₫ / job AU$130.00 (18876.91834)
    New Zealand 2,001,573₫ / job NZ$130.00 (15396.71311)