• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria 356,075₫ / job DA1,750 (203.47134)
    Angola 259,106₫ / job Kz9,000 (28.78953)
    Benin 282,353₫ / job FCFA6,000 (47.05882)
    Botswana 343,459₫ / job P175.00 (1962.62099)
    Burundi 268,384₫ / job FBu30,000 (8.94612)
    Cameroon 282,186₫ / job FCFA6,000 (47.03107)
    Central African Republic 282,186₫ / job FCFA6,000 (47.03107)
    Congo-Kinshasa 275,478₫ / job FC30,000 (9.18261)
    Ethiopia 111,119₫ / job Br600 (185.19818)
    Gabon 282,186₫ / job FCFA6,000 (47.03107)
    Ghana 396,000₫ / job US$15.00 (26400.00000)
    Ivory Coast 282,353₫ / job FCFA6,000 (47.05882)
    Kenya 356,746₫ / job Ksh1,750 (203.85471)
    Libya 396,000₫ / job US$15.00 (26400.00000)
    Madagascar 265,772₫ / job Ar45,000 (5.90604)
    Mali 282,353₫ / job FCFA6,000 (47.05882)
    Mauritius 429,404₫ / job Rs.750 (572.53895)
    Mayotte 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Morocco 580,834₫ / job DH200.00 (2904.16902)
    Mozambique 309,841₫ / job MT750 (413.12162)
    Namibia 374,921₫ / job N$250 (1499.68473)
    Nigeria 215,686₫ / job ₦12,500 (17.25490)
    Réunion 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Senegal 282,353₫ / job FCFA6,000 (47.05882)
    South Africa 675,437₫ / job R450 (1500.97222)
    Tanzania 263,433₫ / job Tsh25,000 (10.53732)
    Togo 282,353₫ / job FCFA6,000 (47.05882)
    Tunisia 464,187₫ / job €15.00 (30945.81669)
    Uganda 337,532₫ / job USh45,000 (7.50070)
    Zambia 276,299₫ / job ZK250 (1105.19441)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan 339,427₫ / job Afs900 (377.14070)
    Bangladesh 325,219₫ / job ৳1,500 (216.81285)
    China 462,648₫ / job CN¥125.00 (3701.18536)
    Hong Kong 1,185,170₫ / job HK$350.00 (3386.19995)
    India 374,202₫ / job ₹1,250 (299.36182)
    Indonesia 402,963₫ / job Rp250,000 (1.61185)
    Japan 1,343,293₫ / job JP¥7,500 (179.10569)
    Kazakhstan 368,243₫ / job ₸7,500 (49.09901)
    Malaysia 781,287₫ / job RM125.00 (6250.29594)
    Pakistan 325,639₫ / job ₨3,500 (93.03965)
    Philippines 419,020₫ / job ₱900 (465.57808)
    Singapore 924,010₫ / job S$45.00 (20533.56148)
    South Korea 952,093₫ / job ₩50,000 (19.04185)
    Taiwan 691,933₫ / job NT$800 (864.91587)
    Thailand 617,303₫ / job ฿750 (823.07093)
    Vietnam 400,000₫ / job 400,000₫ (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Belarus 396,000₫ / job US$15.00 (26400.00000)
    Belgium 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Bosnia and Herzegovina 394,345₫ / job KM25.00 (15773.81308)
    Bulgaria 395,814₫ / job лв.25.00 (15832.55870)
    Croatia 618,916₫ / job €20.00 (30945.81669)
    Cyprus 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Czech Republic 951,489₫ / job Kč750 (1268.65134)
    Denmark 3,314,969₫ / job kr.800 (4143.71145)
    Estonia 773,645₫ / job €25.00 (30945.81669)
    Finland 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    France 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Germany 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Gibraltar 2,306,058₫ / job £65.00 (35477.81494)
    Greece 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Guernsey 2,341,387₫ / job £65.00 (36021.33445)
    Hungary 787,331₫ / job Ft10,000 (78.73311)
    Ireland 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Isle of Man 2,341,387₫ / job £65.00 (36021.33445)
    Italy 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Jersey 2,341,387₫ / job £65.00 (36021.33445)
    Latvia 773,645₫ / job €25.00 (30945.81669)
    Liechtenstein 2,149,826₫ / job Fr.65.00 (33074.25170)
    Lithuania 773,645₫ / job €25.00 (30945.81669)
    Luxembourg 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Malta 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Moldova 393,019₫ / job lei250.00 (1572.07424)
    Montenegro 618,916₫ / job €20.00 (30945.81669)
    Netherlands 2,011,478₫ / job €65.00 (30945.81669)
    Norway 2,101,639₫ / job kr800 (2627.04865)
    Poland 655,192₫ / job zł90.00 (7279.90691)
    Portugal 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Romania 548,451₫ / job Lei90.00 (6093.90148)
    Russia 487,802₫ / job руб.1,500 (325.20165)
    Serbia 461,751₫ / job din.1,750 (263.85752)
    Slovakia 618,916₫ / job €20.00 (30945.81669)
    Slovenia 618,916₫ / job €20.00 (30945.81669)
    Spain 1,237,833₫ / job €40.00 (30945.81669)
    Sweden 2,247,932₫ / job kr800 (2809.91560)
    Switzerland 2,149,826₫ / job Fr.65.00 (33074.25170)
    Ukraine 384,075₫ / job ₴600 (640.12570)
    United Kingdom 2,341,387₫ / job £65.00 (36021.33445)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina 241,974₫ / job AR$12,500 (19.35796)
    Bolivia 343,673₫ / job Bs.90.00 (3818.58813)
    Brazil 438,765₫ / job R$90.00 (4875.16620)
    Cayman Islands 791,603₫ / job CI$25.00 (31664.12994)
    Chile 478,886₫ / job CL$17,500 (27.36489)
    Colombia 400,177₫ / job COL$60,000 (6.66961)
    Costa Rica 390,577₫ / job ₡7,500 (52.07696)
    Dominican Republic 374,150₫ / job RD$900 (415.72250)
    Ecuador 528,000₫ / job US$20.00 (26400.00000)
    El Salvador 396,000₫ / job US$15.00 (26400.00000)
    French Guiana 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Guadeloupe 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Guatemala 430,054₫ / job Q125.00 (3440.43422)
    Honduras 353,071₫ / job L350 (1008.77327)
    Martinique 1,392,562₫ / job €45.00 (30945.81669)
    Mexico 458,439₫ / job MX$325 (1410.58042)
    Nicaragua 324,103₫ / job C$450 (720.22916)
    Panama 528,000₫ / job US$20.00 (26400.00000)
    Paraguay 320,329₫ / job ₲87,500 (3.66090)
    Peru 562,101₫ / job S/75.00 (7494.67708)
    Puerto Rico 1,056,000₫ / job US$40.00 (26400.00000)
    Uruguay 395,180₫ / job $U600 (658.63334)
    Venezuela 396,000₫ / job US$15.00 (26400.00000)
    Virgin Islands 660,000₫ / job US$25.00 (26400.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain 660,000₫ / job US$25.00 (26400.00000)
    Egypt 244,764₫ / job LE450.00 (543.91943)
    Israel 710,049₫ / job ₪90.00 (7889.42846)
    Kuwait 660,000₫ / job US$25.00 (26400.00000)
    Oman 660,000₫ / job US$25.00 (26400.00000)
    Qatar 652,613₫ / job QR90.00 (7251.25318)
    Saudi Arabia 633,210₫ / job SAR 90.00 (7035.66603)
    Turkey 288,277₫ / job TL450 (640.61499)
    United Arab Emirates 646,876₫ / job DH90.00 (7187.50681)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada 1,240,198₫ / job CA$65.00 (19079.96965)
    Greenland 1,450,299₫ / job kr.350 (4143.71145)
    United States of America 1,716,000₫ / job US$65.00 (26400.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia 1,124,663₫ / job AU$65.00 (17302.51214)
    New Zealand 1,011,238₫ / job NZ$65.00 (15557.50679)